Point
オーナーチェンジ物件♪
駅徒歩3分マンション♪
価格・費用
価格 | 1430万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
想定利回り | |||
管理費/修繕積立金 | 5,900円 / 10,160円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 194.6万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1K | 築年月 | 1982年12月 (築39年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.3㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 3階 / 地上11階地下1階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 山手線 大塚(東京)駅 徒歩3分 都電荒川線 大塚駅前駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目51-11 (周辺地図) |
ライオンズマンション南大塚の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー2.97㎡ |
---|---|
設備 | IHクッキングヒーター、TVインターホン、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:無 |
特徴等 | 宅配BOX、オートロック |
周辺施設 |
お問い合わせ番号
0000000245
ライオンズマンション南大塚の費用・契約情報
価格 | 1430万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.45% / 780,000円 |
投資用備考 | |||
管理費/修繕積立金 | 5,900円 / 10,160円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 |
組合費:2,300円/月 |
||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 |
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ライオンズマンション南大塚の物件詳細
物件名 | ライオンズマンション南大塚304 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目51-11 | ||
交通 | 山手線 大塚(東京)駅 徒歩3分 都電荒川線 大塚駅前駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1982年12月 (築39年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社大京アステージ |
総戸数 | 55戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.3㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー2.97㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 地上11階地下1階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 多田建設株式会社 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ライオンズマンション南大塚のその他の情報
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000245 | 物件管理コード | 2124200014020000000243 |
情報更新日 | 2022年05月01日 | 次回更新日 | 2022年05月31日 |
ライオンズマンション南大塚の広告主情報
店舗名称 | 株式会社吉住ホーム 西新宿店 | 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目5‐3 |
---|---|---|---|
電話番号 | 03-5331-8883 | 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第46057号 |